Os 16 confrontos da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D
já foram definidos com os jogos disputados nesta tarde de domingo, 28, pela 14.ª
rodada, a última da fase classificatória. Dos 64 clubes que iniciaram a
competição, agora só restam 32 lutando pelo acesso.
A segunda fase vai ser na forma de mata-mata (jogos eliminatórios) com jogos de ida e volta. Em princípio, a CBF destinou duas datas para estas duas rodadas: dias 6 e 13 de dezembro.
CONFIRA OS CONFRONTOS:
Juventude-MA x Bragantino-PA
Floresta x Itabaiana
Galvez x River-PI
Coruripe x América-RN
Rio Branco-AC x Altos
Vitória da Conquista x Salgueiro
Moto Club x Fast
Globo FC x ABC
Tupynambás x Aparecidense
Cabofriense x São Luiz-RS
Goianésia x Gama
Marcílio Dias x Ferroviária
Real Noroeste-ES x Brasiliense
Caxias x Mirassol
Atlético-BA x Goiânia
FC Cascavel x Novorizontino
Confira os resultados da 14ª rodada
Campinense-PB | 0 | x | 0 | América-RN |
Salgueiro-PE | 2 | x | 0 | Guarany de Sobral-CE |
Floresta-CE | 5 | x | 1 | Afogados-PE |
Globo-RN | 3 | x | 0 | Atlético Cajazeiras-PB |
Coruripe-AL | 1 | x | 0 | Vitória da Conquista-BA |
ABC | 2 | x | 0 | Itabaiana-SE |
Freipaulistano-SE | 1 | x | 1 | Potiguar de Mossoró-RN |
Central-PE | 3 | x | 0 | Jaciobá-AL |
Palmas-TO | 0 | x | 1 | Villa Nova-MG |
Gama-DF | 2 | x | 1 | Atlético Alagoinhas-BA |
Bahia de Feira-BA | 0 | x | 1 | Tupynambás-MG |
Caldense-MG | 1 | x | 2 | Brasiliense-DF |
Toledo-PR | 0 | x | 1 | Portuguesa-RJ |
Bangu-RJ | 0 | x | 0 | Mirassol |
Ferroviária | 2 | x | 0 | Nacional-PR |
Cabofriense-RJ | 0 | x | 1 | FC Cascavel-PR |
Marcílio Dias-SC | 1 | x | 0 | Pelotas-RS |
Caxias-RS | 6 | x | 0 | São Caetano |
Novorizontino | 0 | x | 0 | Joinville-SC |
São Luiz-RS | 3 | x | 0 | Tubarão-SC |
Fast Clube-AM | 1 | x | 1 | Galvez-AC |
Vilhenense-RO | 0 | x | 3 | Bragantino-PA |
Independente-PA | 3 | x | 2 | Rio Branco-AC |
Moto Club-MA | 1 | x | 0 | Baré-RR |
São Raimundo-RR | 3 | x | 0 | Altos-PI |
River-PI | 2 | x | 0 | Sinop-MT |
Santos-AP | 1 | x | 2 | Juventude-MA |
Vitória-ES | 1 | x | 0 | Goianésia-GO |
Águia Negra-MS | 4 | x | 3 | União-MT |
Operário-MT | 2 | x | 6 | Aparecidense-GO |
Goiânia-GO | 1 | x | 0 | Real Noroeste-ES |
Por Agência Futebol Interior
Nenhum comentário:
Postar um comentário
AVISO: Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do ICHU NOTÍCIAS.
Neste espaço é proibido comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros. Administradores do ICHU NOTÍCIAS pode até retirar, sem prévia notificação, comentários ofensivos e com xingamentos e que não respeitem os critérios impostos neste aviso.